


POSIADAMY:
Certyfikat
Krajowego Rejestru Długów
Zakupy na raty!



Zrywacz ścierniska, Gruber |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerokość ilość łap | ROLMAKO | ROLMAKO Podwyższane | MANDAM | Masa Moc | Specyfikacja |
| 1,8m 4 łapy | --- | --- | 9 500zł | 500kg 65KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 2,2m 5 łap 6 talerzy | 9 400zł | 9 600zł | 10 900zł | 655kg 75KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 2,6m 6 łap 7 talerzy | 11 000zł | 11 400zł | 12 500zł | 795kg 90KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 3,0m 7 łap 8 talerzy | 12 300zł | 12 700zł | 13 900zł | 915kg 105KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 3,9m 9 łap 10 talerzy | 15 300zł | 21 300zł hydrauliczny | 23 200zł | 1030kg 25KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| NOWOŚĆ | Agregaty Ścierniskowe Grano System STAL BOROWA | ZOBACZ WIĘCEJ ! | |||
| ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE | |||||
| Szerokość ilość łap | ROLMAKO | ROLMAKO Podwyższane | MANDAM | Masa Moc | Specyfikacja |
| 1,8m 4 łapy | --- | --- | --- | -- | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 2,2m 5 łap 6 talerzy | 12 000zł | 12 300zł | 12 900zł | 655kg 75KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 2,6m 6 łap 7 talerzy | 13 100zł | 13 400zł | 14 500zł | 795kg 90KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 3,0m 7 łap 8 talerzy | 15 500zł | 15 900zł | 16 900zł | 915kg 105KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| 3,9m 9 łap 10 talerzy | 19 200zł | 25 700zł hydrauliczny | 26 900zł | 1030kg 135KM | ZOBACZ WIĘCEJ ! |
| ZABEZPIECZENIE SPRĘŻYNOWE | |||||
Agregat ścierniskowy nazywany również
Gruber, Kultywator ścierniskowy
bądź Kultywator KUS jest:
Nadaje się szczególnie do płytkiej obróbki ścierniska i przygotowanie roli pod siew.
| Rolmako i Mandam posiadają dwa rodzaje zabezpieczeń: Śrubowe - odpowiedni do pól mało zakamienionych, Sprężynowe - wygodna nieprzerwalna praca, tania eksploatacja, | ![]() | ![]() |
| Rolmako i Mandam posiada dwa rodzaje wałów: Strunowy - polecany do wyrównywania i spulchniania, Rurowy - stosowany do ugniatania, zagęszczania, | ![]() | ![]() |
Agregat składa się z kultywatora i pojedynczego wału rurowego. Rama kultywatora stanowi konstrukcje spawaną. Do poprzecznych elementów konstrukcyjnych ramy za pomocą połączeń śrubowych mocowane są zęby robocze. Dzięki wysokiemu prześwitowi i dużym odstępom pomiędzy zębami roboczymi agregat może pracować na polach o dużej pozostałości roślinnej. Szeroko tnące podcinacze są tak skonstruowane, że podcinają całą powierzchnie gleby na której maszyna pracuje. Rozmieszczone za nimi wklęsłe talerze wyrównują powierzchnie pola. Wał rurowy umieszczony za talerzami służy do optymalnego ustawienia głębokości pracy agregatu i powtórnego ugniecenia gruntu. Zastosowanie wału przyśpiesza kiełkowanie osypanych nasion chwastów i zbóż.
Kultywator podorywkowy firmy Rolmako może być wyposażony w zabezpieczenie sprężynowe. W przypadku natrafienia zęba na kamień uchyla się on razem ze słupicą, ściskając sprężynę, która po ominięciu przeszkody wraca do pozycji roboczej. Dużym atutem kultywatora podorywkowego jest możliwość zamocowania zabezpieczenia sprężynowego do ramy maszyny z zabezpieczeniem śrubowym.
Producent oprócz standardowego 3-punktowego mocowania kultywatora podorywkowego oferuje uniwersalną oś zaczepową, która ułatwia zawieszanie na cięgnach dolnych ciągnika. Podłączanie belki jest proste - wystarczy włożyć ją w ramiona dolne podnośnika, cofnąć ciągnikiem i unieść kultywator (po zamocowaniu łącznika górnego). System ten znacznie upraszcza czynności związane z zaczepieniem nawet na nierównym placu manewrowym.
| Śrubowa regulacja skrajnych talerzy: Zletą talerzy jest wyrównanie warstwy gleby. Dodatkowo posiadamy możliwość regulacji ich stopnia odsuwu do ramy. | ![]() | ![]() |
Agregat wyposażony w łapy Lemken: Opcjonalnie można zastąpić klasyczne "łapy", ORYGINALNYMI Duńskimi "łapami" Lemken za dopłatą 80zł szt. | Zdjęcie łapy Lemken |
Średnica wału rurowego od 45cm do 50cm, wał zawiera 12 rur,
Średnia wału płaskownikowego od 42cm do 45cm, wał zawiera 12 płaskowników,
Prędkość robocza wymagana 10-15km/h,
Wysokość słupicy 70cm,
Szerokość elementu roboczego 50cm,
Gruber, Agregat Ścierniskowy firmy GRANO SYSTEM
Hartowane talerze ze stali borowej
| Szerokość robocza | Cena z VAT | Szerokość robocza | Cena z VAT | |
| 2,2m / 5 łap | 11500zł Rata od 511zł | 3,0m / 7 łap | 12800zł Rata od 569zł | |
| 2,6m / 6 łap | 12200zł Rata od 540zł | 3,9m / 9 łap | 13700zł Rata od 600zł |
Agregaty ścierniskowe firmy BAGRAMET
Zabezpieczenie przeciw kamienią na kołek ścinany lub non-stop typu sprzężynowego
Agregaty ścierniskowe firmy Bagrame:
Szerokości robocza 4m śrubowy hydrauliczny za 17800zł / 2,6m za 8800zł
Szerokość robocza 2,6m śrobowy, wał rurowy za 11400zł / 3,0m za 12100zł
Szerokość robocza 2,6m sprężynowy za 15 300zł
Szerokość oboacz 3,0m śrobwoy - 9100zł
Agregaty ścierniskowe firmy ZEI Żukowo
Agregaty ścierniskowe firmy ZEI Żukowo by Beckmann Volmer to "Niemieckie maszyny rolnicze w Polskiej cenie" wyposażone w redlice Lemken, wał rurowy daszkowy sprężynowy, łożyska Katros, talerze zębate, tablice oświetleniowe, zabezpieczenie sprężynowe lub na kołek ścinany oraz części Horsch.
Agregat ścierniskowy ZEI Żukowo T-REX FL / SP (U775, RF-B1, GR-J7)
dostępne w szerokościach roboczych do 2,2m do 5,5m
| Wybór Agregatów Ścierniskowych GRUBER T-REX firmy ZEI Żukowo "Niemiecka Maszyna Polska Cena" | Szerokość robocza / Ceny z VAT | ||||||
| 2,2m | 2,6m | 3,0m | 4,6m | 5,5m | |||
| Agregat ścierniskowy T-REX FL U775 | Redlice Lemken + wał rurowy 540 | K | 12450zł | 12670zł | 13500zł | 25850zł | 27100zł |
| S | 18300zł | 19600zł | 21550zł | 38650zł | 41150zł | ||
| Agregat ścierniskowy, Gruber T-REX FL RF-B1 | Redlice Lemken + łożyska Katros + talerze zębate + tablice | K | 13300zł | 14400zł | 27600zł | ||
| Wał rurowy | 2000zł | 2200zł | 2400zł | 5200zł | 6300zł | ||
| Wał daszkowy | 6800zł | 7400zł | 14650zł | ||||
| Wał sprężynowy | 7200zł | ||||||
| Agregat ścierniskowy, Gruber T-REX SP GR-J7 | 3 belkowy, 10 elementowy, części Horsch | K | 22650zł | ||||
| do wyboru: wał rurowy, sprężynowy, daszkowy | |||||||
Agregaty ścierniskowe firmy BAGRAMET
Agregat uprawowy / ścierniskowy jak Kverneland
Agregaty ścierniskowe firmy Bagrame:
Agregaty ścierniskowe, uprawowe przeznaczone do powierzchniowej obróbki gleby po żniwach jak również do przedsiewnego przygotowania roli.
Elementami roboczymi agregatu ścierniskowego są:
| Podstawowe den techniczne Grubera | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Szerokość robocza | 2,6m | 3,0m | 4,0m | 5,0m |
| Głębokość uprawy | 6-15cm | |||
| Liczba zębów | 14 szt. | 16 szt. | 22 szt. | 28 szt. |
| Ciągnik współpracujący | 70 KM | 90 KM | 130 KM | 150 KM |
ROLMAKO & MANDAM
Agregat ścierniskowy 1,8 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do małych gospodarstw rolnych. Jest najmniejszym z oferowanych agregatów ścierniskowych. Jego zaletą jest niskie zapotrzebowanie na moc ~50 KM! Może np.: współpracować z ciągnikiem C-360 (posiadający 52KM).
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 1,8 | 180 | 280 | 134 | śrubowe | 4 | 3 | 830 | 50-60 |
| Mandam | * | * | * | Mandam | * | * | * | Mandam |

| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 1,8m | | 9500zł | ||
Agregat ścierniskowy 2,2 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do małych i średnich gospodarstw rolnych.
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 2,2 | 220 | 280 | 134 | śrubowe | 5 | 4 | 903 | 60-80 |
| 2,2 | 220 | 320 | 138 | sprężyny | 5 | 4 | 1134 | 60-80 |
| MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM | ||||||||
| Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 2,2 | 2285 | 2855 | 1110 | śrubowe | 5 | 6 | 75 | |
| 2,2 | 2285 | 2855 | 1110 | sprężyny | 5 | 6 | 75 | |
| ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO | ||||||||
| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 2,2m | 9400zł | 10900zł | 12 000zł | 12 900zł |
Agregat ścierniskowy 2,6 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do małych i średnich gospodarstw rolnych. Wraz z Agregatem 3,0m jest najpopularniejszy i zarazem najczęściej kupowany przez rolników.
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 2,6 | 260 | 280 | 134 | śrubowe | 6 | 5 | 1045 | 75-105 |
| 2,6 | 260 | 320 | 138 | sprężyny | 6 | 5 | 1265 | 75-105 |
| MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM | ||||||||
| Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 2,6 | 278 | 285 | 111 | śrubowe | 6 | 7 | 90 | |
| 2,6 | 278 | 285 | 111 | sprężyny | 6 | 7 | 90 | |
| ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO | ||||||||
| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 2,6m | 11 000zł | 12 500zł | 13 100zł | 14 500zł |
Agregat ścierniskowy 3,0 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do średnich gospodarstw rolnych. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów.
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 3,0 | 300 | 280 | 134 | śrubowe | 7 | 6 | 1124 | 90-130 |
| 3,0 | 300 | 280 | 320 | sprężyny | 7 | 6 | 1386 | 90-130 |
| MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM | ||||||||
| Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 3,0 | 339 | 285 | 111 | śrubowe | 7 | 6 | 105 | |
| 3,0 | 339 | 285 | 111 | sprężyny | 7 | 6 | 105 | |
| ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO | ||||||||
* Rolmako podwyższane zab. śrubowe za 11 700 zł, sprężynowe za 15 300 zł *
| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 3,0m | 12 300zł | 13 900zł | 15 500zł | 16 900zł |
Agregat ścierniskowy 3,9 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do średnich i dużych gospodarstw rolnych.
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 3,8 | 380 | 280 | 134 | śrubowe | 9 | 8 | 1785 | 115-160 |
| 3,8 | 380 | 320 | 138 | sprężyny | 9 | 8 | 1890 | 150-195 |
| MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM | ||||||||
| Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 3,9 | 4190 | 2855 | 111 | śrubowe | 9 | 10 | 135 | |
| 3,9 | 4190 | 2855 | 111 | sprężyny | 9 | 10 | 135 | |
| ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO ROLMAKO | ||||||||
* Rolmako podwyższane zab. śrubowe za 19 500zł, sprężynowe za 24 300zł (hydraulika) *
| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 3,9m | 15 300zł | 23 200zł | 19 200zł | 26 900zł |
Agregat ścierniskowy 4,8 metra
Ten agregat idealnie nadaje się do dużych gospodarstw rolnych.
Szer. robocza | Wym. w położeniu roboczym [cm] | Zabezpieczenie przed kamieniami | Ilość zębów | Ilość talerzy | Waga | Zap. na moc | ||
| [metr] | [szer] | [dł] | [wys] | - | szt. | szt. | [kg] | [KM] |
| 4,8 | 480 | 280 | 134 | śrubowe | 11 | 10 | 1890 | 150-195 |
| 4,8 | 480 | 320 | 138 | sprężyny | 11 | 10 | 2300 | 150-195 |
| MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM MANDAM | ||||||||
| CENNIK | Śrubowe | Sprężynowe | ||
| Wymiar | Rolmako | Mandam | Rolmako | Mandam |
| 4,8m | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń | zadzwoń |

Masz Pyta
Chcesz zamówić ?
Potrzebujesz podobnej maszyny ?
Wystarczy zadzwonić do naszego sprzedawcy / specjalisty, zawsze służymy pomocą i dobrą radą.
![]()
![]() | ![]() | ![]() |
| Siewniki zbożowe | Siewniki poplonów | Siewnik kukurydzy |
![]() | ![]() | |
| Agregaty talerzowe | Agregaty ścierniskowe | Agr. uprawowo-siewny |

Gdzie kupić Maszyny Rolnicze Nowe? W składnicy Maszyny Fabrycznie Nowe oraz Sklep od pruducenta i dealera, agromy.